Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales

La LaserJet Pro 4003dw tiene una velocidad de impresión de hasta 42 páginas por minuto, esta diseñada para uso en oficinas pequeñas o medianas.
| Modelo | Pro 4003dw Printer |
| Número de Parte | 2Z610A |
| Tipo de producto | Láser monocromo A4 |
| Velocidad de impresión | 42ppm paginas por minuto |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | 80.000 páginas por mes |
| Tamaños de Papel | A4, A5, A6, B5 |
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
La impresora HP LaserJet Pro 4003dw es una impresora láser monocromática de alta velocidad diseñada para uso en oficinas pequeñas o medianas.
Esta impresora es capaz de imprimir documentos en blanco y negro con una resolución de hasta 1200x1200 dpi, lo que garantiza una calidad de impresión profesional.
La LaserJet Pro 4003dw tiene una velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, lo que la convierte en una opción muy rápida y eficiente.
Además, cuenta con una bandeja de papel de 250 hojas de capacidad y una bandeja de salida de 150 hojas, lo que permite imprimir grandes cantidades de documentos sin necesidad de recargar constantemente el papel.
Esta impresora es compatible con diversas opciones de conectividad, como USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi, lo que facilita la impresión desde múltiples dispositivos, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.
Además, cuenta con la función de impresión automática a doble cara, lo que permite ahorrar papel y reducir los costos de impresión.
La LaserJet Pro 4003dw utiliza cartuchos de tóner de alta capacidad, lo que garantiza una mayor eficiencia y un menor tiempo de inactividad debido al reemplazo frecuente de cartuchos.
| Cartucho de reemplazo | |
| Tóner original HP LaserJet 151A 3050 páginas | W1510A |
| Tóner original HP LaserJet 151X 9700 página | W1510X |
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo | HP LaserJet Pro 4003dw |
| Part Number / Sku | 2Z610A |
| IMPRESIÓN | |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 40 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 42 ppm |
| Velocidad de impresión (Horizontal, A5) | Hasta 63 ppm |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 6,3 segundos |
| Salida de primera página impresa en negro (Carta, preparada) | En solo 6,1 segundos |
| Impresión a doble cara | ● A4: Hasta 34 ipm Negro ● Carta: Hasta 36 ipm Negro |
| Resolución de impresión | ● Negro (óptima): Líneas fínas (1200 x 1200 dpi) ● Negro (normal): Normal (nativa: 600 x 600 dpi, hasta 4800 x 600 dpi optimizados) ● Negro (líneas fínas): Líneas fínas (1200 x 1200 dpi) |
| Tecnología de resolución | HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
| Volumen de páginas mensual recomendado | De 750 a 4000 |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión automática a doble cara e impresión de folletos, impresión N-up, compaginación, marcas de agua, instalación del controlador de impresora solamente, función Eco Mode para ahorrar tóner, acepta diferentes tamaños y tipos de papel |
| Velocidad del procesador | 1200 MHz |
| Almacenamiento interno | Ninguno/a |
| Almacenamiento de datos | Almacenamiento de trabajo opcional a través del puerto USB host trasero externo (mínimo de 16 GB) |
| Pantalla | Display gráfico LCD retroiluminado de 2 líneas |
| Cantidad de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Cartuchos de reemplazo | ● Cartucho de tóner original HP LaserJet 151A, negro (aprox. 3050 páginas), W1510A ● Cartucho de tóner original HP LaserJet 151X, negro (aprox. 9700 páginas), W1510X |
| CONECTIVIDAD | |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth; 802.3az(EEE) |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP ROAM for Business; Impresión en cola de espera ROAM opcional |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell |
| Requisitos mínimos del sistema | ● PC: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com ● Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo adicionales, consulte apple.com |
| MEMORIA | |
| Memoria, estándar | 256 MB |
| Memoria, máxima | 256 MB |
| USO DEL PAPEL | |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
| Alimentador de sobres | No |
| Bandejas de papel estándar | 2 |
| Tipos de soportes | Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm |
| Peso de material de impresión admitido | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 60 a 120 g/m² |
| ALIMENTACIÓN | |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
| Alimentación | ● Voltaje de entrada 110V: 110-127VCA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2Hz) ● Voltaje de entrada 220V: 220-240VCA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2Hz) ● (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción) |
| Consumo de energía | 495W (impresión activa), 5,5W (lista), 0,5W (suspensión), 0,5W (apagado automático/activación LAN, activado desde la compra), 0,05W (apagado automático/encendido manual), 0,05W (apagado manual) |
| Certificado Energy Star | No |
| Etiquetas ecológicas | Declaración de IT ECO |
| Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
| Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,36 kWh/semana (Blue Angel); 0,36 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Tóner EcoSmart negro; Ahorro de energía |
| AMBIENTE | |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
| Temperatura operativa recomendada | 15 a 27 °C |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -20 a 40 °C |
| Rango de humedad fuera de operación: ; Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 80% HR |
| Gama operativa de humedad recomendada | De 30 a 70% HR |
| Emisiones de potencia acústica | 6,6 B(A) |
| Emisión de presión acústica (activo, imprimiendo) | 54 dB(A) |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 381 x 357 x 216 mm (Sin bandejas ni cubiertas extendidas) |
| Dimensiones máximas (anch. x prof. x alt.) | 381 x 634 x 241 mm |
| Peso del producto | 8,56 kg; 18.87 Ib |
| QUÉ SE INCLUYE | |
| Contenido de la caja | ● Impresora HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) ● Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro preinstalado ● Guía de inicio ● Folleto de ayuda ● Guía de la garantía ● Folleto reglamentario ● Cable de alimentación |
| Cable incluido | No, Compre el cable USB por separado |
| Garantía | 12 Meses oficial HP PERU |

$ 140
S/ 0
$ 130
S/ 0

$ 285
S/ 0
$ 255
S/ 0
No hay valoraciones para: HP Impresora LaserJet Pro 4003DW Mono 42ppm LAN|WiFi
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: GRUPO ASISCOM SAC

| Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
|---|---|---|---|
| Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-7320456-0-98 | 002-191-007320456098-58 |
| Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-7320458-1-28 | 00-219-1007320458128-51 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.

$ 1090
S/ 0

$ 745
S/ 0

$ 295
S/ 0

$ 707
S/ 0

$ 1680
S/ 0

$ 3480
S/ 0

$ 825
S/ 0

$ 203
S/ 0

$ 803
S/ 0

$ 1869
S/ 0

$ 1188
S/ 0

$ 260
S/ 0

$ 919
S/ 0

$ 690
S/ 0

$ 205
S/ 0

$ 5300
S/ 0

$ 798
S/ 0

$ 3190
S/ 0

$ 2700
S/ 0

$ 1800
S/ 0

$ 0
S/ 0

$ 630
S/ 0

$ 6910
S/ 0

$ 5540
S/ 0

$ 4850
S/ 0