Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
Marca | HP |
Modelo | Color LaserJet Enterprise M751dn ( T3U44A ) |
Tecnología de impresión | Láser |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Resolución de impresión | Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm (monocromo) / Hasta 40 ppm (color) |
Capacidad | Hasta 650 hojas |
Conectividad | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Suministros | Cartuchos de tóner HP 658A Colores y Negro |
Nombre clave | banff |
Tipo | Impresoras |
Peso del paquete (métrico) | 52,9 kilogramos |
Dimensiones del paquete (métrico) | 786x736x558mm |
Capacidad de impresión móvil3 | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado por Mopria™; Google Cloud Print™; Deambular por HP |
Capacidad de impresión móvil | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Garantía | 1 año |
Encriptacion de documentos | Si opcional |
autenticación de acceso | Si |
bloqueo del panel de control | N / A |
Protección Firmware | Si |
Tecnología de ciberseguridad | Si |
Puertos USB para productividad | 1 puerto USB frontal |
Puertos USB para conectividad con impresora | 2 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado trasero |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner negro HP LaserJet 658A (~7000 páginas); Cartucho de tóner cian HP LaserJet 658A (~6000 páginas); Cartucho de tóner magenta HP LaserJet 658A (~6000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP LaserJet 658A (aproximadamente 6000 páginas); Cartucho de tóner negro HP LaserJet 658X (~33 000 páginas); Cartucho de tóner cian HP LaserJet 658X (~28 000 páginas); Cartucho de tóner magenta HP LaserJet 658X (~28 000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP LaserJet 658X (~28 000 páginas); Tambor de imagen original LaserJet HP 660A (~65 000 páginas, universal para los 4 colores) |
Cartuchos de impresión, número | 4 cartuchos de tóner (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Panel de control | Pantalla LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" |
Bandejas de papel, máximas (opcional) | 6 |
Bandejas de papel, estándar | 2 |
Tamaños de medios estándar admitidos (métrico) | Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Elaboración de 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja de entrada 2 para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Elaboración de 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); dpostal (SÍ); Bandeja y soporte opcionales de 1x550 y 2x500 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Elaboración de 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); Dpostcard (JIS);Bandeja HCI para 2700 hojas opcional con soporte: A4 1 bandeja multiuso de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS ). ), B6 (JIS); Elaboración de 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja de entrada 2 para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Elaboración de 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); Dpostcard (JIS); Bandeja y soporte opcionales de 1x550 y 2x500 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Elaboración de 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); Dpostcard (JIS);bandeja HCI para 2700 hojas opcional con soporte: A4 Tamaños estándar compatibles con todas las bandejas |
Capacidad de salida, máx. (opcional) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de salida, estándar | 250 |
Capacidad de entrada, máx. (opcional) | Hasta 4450 hojas (papel de 80 g/m²) |
Capacidad de entrada, estándar | 650 |
Dimensiones del producto (métricas) | 556x589x399mm |
AAD | N / A |
Opciones de impresión dúplex | Automática (estándar) |
Volumen de páginas mensual recomendado | 5000 a 10000 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 150.000 páginas |
Velocidad del procesador | 1,2GHz |
Memoria máxima (opcional) | 3,5GB |
Memoria estándar | 1,5 GB |
Velocidad de escaneo | N / A |
Velocidad máxima de escaneo | N / A |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 40 ppm (negro) y 40 ppm (color) |
Funciones principales | Impresión |
No hay valoraciones para: Impresora A3 Laser HP Color Enterprise M751dn 40ppm T3U44A
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.