Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales

La Duplicadora RISO SF5450EII alcanza velocidades de hasta 150 páginas por minuto, con un costo por copia increíblemente bajo en altos volúmenes. Es un sistema de impresión de una sola pasada altamente fiable recomendada para 500,000 impresiones mensuales, con un mínimo consumo energético y sin atascos. La tinta RISO a base de salvado de arroz permite una impresión mucho menos perjudicial para el medio ambiente.
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
| Área de impresión máxima | Hasta 291 x 425 mm |
|---|---|
| Velocidad de impresión | 60 a 150 ppm (6 pasos variables) |
| Resolución | Escaneo: 600 x 600 ppp Impresión: 300 x 600 ppp |
| Tamaño de papel | 100 x 148 mm a 310 x 432 mm |
| Gramaje del papel de impresión | 46 g/m2 a 210 g/m2 Opcional: Kit Gramaje Grueso: hasta 400 g/m2 |
| Modos proceso de imagen | Línea, Foto, Dúo, Lápiz |
| Capacidad de cartucho de tinta | 1,000 ml por cartucho |
| Capacidad por rollo de master | A3: 215 cortes por rollo |
| Capacidad de Caja de desecho de master | 100 master |
| Interface de usuario | Panel LCD |
| Conexión a PC | Conexión a PC vía USB, Impresión Directa desde USB |
| Métodos de creación / impresión de masters | Creación de masters digitales de alta velocidad / Impresión totalmente automática | |
|---|---|---|
| Tipo de original | Libro u hoja | |
| Máster haciendo tiempo * 1 | Modo de creación de máster rápido | – Aprox. 15 segundos (Carta, alimentación por el borde largo) – Aprox. 17 segundos (Carta, alimentación por el borde corto) |
| Modo normal de creación de masters | – Aprox. 17 segundos (Carta, alimentación por el borde largo) – Aprox. 19 segundos (Carta, alimentación por el borde corto) | |
| Resolución | Exploración | 600 ppp × 600 ppp |
| Impresión | 300 ppp × 600 ppp, modo de creación de máster rápido: 300 ppp × 400 ppp | |
| Área máxima de escaneo | 11 11/16 pulgadas × 17 pulgadas (297 mm × 432 mm) | |
| Peso del papel de impresión | Bond de 12 lb a índice de 116 lb (de 46 g / m2 a 210 g / m2) | |
| Tamaño del papel de impresión | 3 15/16 pulgadas × 5 13/16 pulgadas a 12 7/32 pulgadas × 17 pulgadas (100 mm × 148 mm a 310 mm × 432 mm) | |
| Área de impresión máxima | 11 15/32 pulgadas × 16 23/32 pulgadas (291 mm × 425 mm) | |
| Capacidad de apilamiento de la bandeja de alimentación de papel | 1000 hojas * 2 , altura de apilado de 110 mm (4 11/32 pulgadas) o menos | |
| Capacidad de apilamiento de la bandeja de recepción de papel | 1000 hojas * 2 , altura de apilado de 110 mm (4 11/32 pulgadas) o menos | |
| Velocidad de impresión | 6 niveles: 60, 80, 100, 120, 130 y 150 (alta velocidad * 3 ) ppm | |
| Ajuste de la posición de impresión | Horizontal: ± 19/32 pulgadas, Vertical: ± 13/32 pulgadas (Horizontal: ± 15 mm, Vertical: ± 10 mm) | |
| Modo de procesamiento de imágenes | Línea, Foto, Dúo, Lápiz | |
| Relación de reproducción de impresión | Tipo: pulgadas Zoom: (50% a 200%), relación de reproducción del 100%, 3 niveles de ampliación (154%, 129%, 121%), 4 niveles de reducción (94%, 78%, 65%, 61%) Tipo: mm Zoom: (50% a 200%), relación de reproducción del 100%, 3 niveles de ampliación (141%, 122%, 116%), 4 niveles de reducción (94%, 87%, 82%, 71%) | |
| Interfaz de usuario | Panel LCD | |
| Funciones | Modo de escaneo de originales, Nivel de escaneo, Ampliación / Reducción, Proceso de puntos, 2 en 1, Libro, Ahorro de tinta, Creación rápida de masters, ADF-Semi-Auto * 4 , Velocidad, Densidad, Posición de impresión, Programa A / B, D-Feed Verificación, clasificación de hojas deslizantes, separación de trabajos * 5 , inactivo, confidencial, visualización del medidor, salida de informe de recuento, prueba, impresión directa, impresión mediante flash USB, impresión de memoria de papel, configuración de suspensión automática, configuración de apagado automático, modo ECO , Sistema RISO iQuality | |
| Interfaz de PC | USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T | |
| Suministro de tinta | Totalmente automático (1000 ml / cartucho) | |
| Suministro / eliminación principal | Totalmente automático (Libro mayor: aproximadamente 215 hojas por rollo) / Capacidad de eliminación: aprox. 100 hojas | |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50-60 Hz <3,4-1,6 A> | |
| El consumo de energía | Estándar | Máx .: 300 W, Listo: 20 W o menos, Suspensión: 5 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos |
| Accesorios opcionales conectados * 6 | Máx .: 315 W, Listo: 30 W o menos, Suspensión: 10 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos | |
| Dimensiones (W × D × H) | En uso | 55 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas * 7 × 41 15/16 pulgadas * 8 (1415 mm × 670 mm * 7 × 1065 mm * 8 ) |
| En almacen | 30 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas * 7 × 41 15/16 pulgadas * 8 (780 mm × 670 mm * 7 × 1065 mm * 8 ) | |
| Espacio requerido (W × D × H) | 55 23/32 pulgadas × 48 13/16 pulgadas × 59 21/32 pulgadas * 8 (1415 mm × 1240 mm × 1515 mm * 8 ) | |
| Peso | 223 libras (101 kg) * 9 | |
No hay valoraciones para: IMPRESORA DUPLICADORA DIGITAL RISO SF5450 EII
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: GRUPO ASISCOM SAC

| Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
|---|---|---|---|
| Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-7320456-0-98 | 002-191-007320456098-58 |
| Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-7320458-1-28 | 00-219-1007320458128-51 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.

$ 1090
S/ 0

$ 745
S/ 0

$ 295
S/ 0

$ 707
S/ 0

$ 1680
S/ 0

$ 3480
S/ 0

$ 825
S/ 0

$ 203
S/ 0

$ 803
S/ 0

$ 1869
S/ 0

$ 1188
S/ 0

$ 260
S/ 0

$ 919
S/ 0

$ 690
S/ 0

$ 205
S/ 0

$ 5300
S/ 0

$ 798
S/ 0

$ 3190
S/ 0

$ 2700
S/ 0

$ 1800
S/ 0

$ 0
S/ 0

$ 630
S/ 0

$ 6910
S/ 0

$ 5540
S/ 0

$ 4850
S/ 0