Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
Marca | Epson |
Modelo | C11CG85301 |
Serie | EcoTank L5190 |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Multifuncional de Inyección | |
Tecnología de Impresión | Inyección de tinta MicroPiezo de 4 colores (CMYK) | |
Resolución | Hasta 5760 dpi x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel | |
Velocidad de Impresión | Normal Negro: 33 ppm Color: 15 ppm ISO Negro: 10 ppm Color: 5 ppm | |
Tamaño de la Gota | 3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable | |
Número de Inyectores | 357: 180 inyectores negros 59 inyectores por color (CMY) | |
Alimentación de Papel | ADF: 30 hojas (carta/A4), 10 hojas (legal) / ecaneo y copia | |
Tamaño de Papel | Hojas individuales 89 mm x 127 mm, 102 mm x 152 mm, 127 mm x 178 mm, 203 mm x 254 mm, oficio 9 (215 mm x 315 mm), oficio o folio (216 x 330 mm), oficio México (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), tamaños personalizados (mín. 54 mm x 86 mm - máx. 215 mm x 1200 mm) | |
Tipos de Papel | Normal, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Presentation Paper Matte | |
Entrada de Papel | 100 hojas | |
Visor | Pantalla a color de 1.44" |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Escáner de cama plana | |
Dispositivo Fotoeléctrico | Sensor de imagen por contacto (CIS) a color | |
Resolución de Escáner | 1200 x 2400 dpi | |
Profundidad de Color | 48 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216 mm x 297 mm |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | Negro: 33 cpm Color: 15 cpm | |
Cantidad de Copias | 99 | |
Tamaño y Modo de las Copias | hasta tamaño Legal |
Fax | ||
---|---|---|
Capacidad de faxeo | 1,1 MB, hasta 100 páginas | |
Módem | 33,6 kbps |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0 Ethernet Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct | |
Software | Compatible: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service Epson iPrint App (iOS, Android), Epson Email Print, Remote Print Driver | |
Eléctricos | 100-240V 50Hz-60Hz |
No hay caracteristicas para: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK ( L5190 ) SISTEMA CONTINUO | INALAMBRICO
No hay valoraciones para: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK ( L5190 ) SISTEMA CONTINUO | INALAMBRICO
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.