Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Diseñada para ofrecer una excelente salida de color, la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise M776dn All-in-One Duplex con JetIntelligence ofrece un color constante brillante con la seguridad más fuerte del sector.
Impresora multifunción HP Color Laser Enterprise M776dn A3 ( T3U55A )
Cartuchos de reemplazo | W2010A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A, negro (aproximadamente 16.000 páginas); W2011A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A, cian (aproximadamente 13.000 páginas); W2012A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A, amarillo (aproximadamente 13.000 páginas); W2013A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A, magenta (aproximadamente 13.000 páginas); W2010X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X, negro (aproximadamente 34.000 páginas); W2011X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X, cian (aproximadamente 29.000 páginas); W2012X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X, amarillo (aproximadamente 29.000 páginas); W2013X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X, magenta (aproximadamente 29.000 páginas); W2004A Tambor de creación de imágenes LaserJet HP Original 660A (aproximadamente 65.000 páginas, universal para los 4 colores); J8J96A Cartucho rellenador de grapas HP (solo para modelo ZS) |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 45 ppm (negro) y 45 ppm (color) |
Volumen de página mensual recomendado | Hasta 40000 |
Opciones de impresión dúplex | Automática (estándar) |
Capacidad de entrada, estándar | 650 |
Peso del paquete (métrico) | 92,12kg |
Dimensiones del paquete (métrico) | 856 x 760 x 972 mm |
Capacidad de impresión móvil3 | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificado por Mopria™; Roam activado para imprimir con facilidad |
Capacidad de impresión móvil | Si |
Certificación Energy Star | Si |
Garantía | 1 año |
Encriptacion de documentos | Si opcional |
autenticación de acceso | Si |
bloqueo del panel de control | N / A |
Protección Firmware | Si |
Tecnología de ciberseguridad | Si |
Puertos USB para productividad | 1 puerto USB frontal |
Puertos USB para conectividad con impresora | 2 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado trasero |
Cartuchos de impresión, número | 4 cartuchos de tóner (negro, cian, magenta, amarillo); 4 unidades de tambor (negro, cian, magenta, amarillo); |
Panel de control | pantalla táctil funcional de 9,0" |
Bandejas de papel, máximo (opcional) | 5 |
Bandejas de papel, estándar | 2 |
Tamaños de medios estándar admitidos (métrico) | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Artesanía 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja de entrada 2 para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Artesanía 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); dpostal (SI); Bandejas 1x550 y 2x550 y base opcional: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Artesanía 216x340, 8K(270x390), 8K(260x368), 8K(273x394), 16K(195x270), 16K(184x260), 16K(197x273); Postal (JIS) |
Capacidad de salida, máx. (opcional) | Hasta 500 hojas |
Capacidad de salida, estándar | 500 |
Capacidad de entrada, máx. (opcional) | Hasta 3900 hojas |
Dimensiones del producto (métrico) | 58,5 x 66,3 x 71,0 cm |
alimentador automático de documentos | Si, 200 hojas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | hasta 200,000 páginas |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Memoria máxima (opcional) | 5GB |
Memoria estándar | 3,0 GB |
Velocidad de escaneo | Hasta 90 ppm (blanco y negro), hasta 90 ppm (color) |
Velocidad máxima de escaneo | 90/90 ppm |
Funciones principales | Imprima, copie, escanee y envíe fax opcionales |
Frase | Imprime lo que necesites, tecnología que se adapta contigo |
Fil. Conexiones de red | Ethernet/Wifi |
Fil. Puerto de red | Si |
Fil. capacidad de salida estandar | Hasta 750 hojas |
Fil. Capacidad de entrada estandar | Hasta 1150 hojas |
Fil. Número de usuarios | Hasta 20 usuarios |
fila alimentador automático de documentos. | Si |
Fil. Opción de impresión duplex | Si, Automática |
Fil. Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 50.000 páginas |
Fil. Ciclo de trabajo mensual | 100.001 a 200.000 páginas |
Fil. Memoria Estandar | 3GB |
Fil. Rango Páginas por Minuto | 30 - 49 ppm |
Fil. Funcionalidad | Multifuncional |
Fil. Rango Volumen | De 25.000 a 50.000 páginas |
No hay caracteristicas para: Impresora MF Color HP LaserJet M776dn A3 ADF
No hay valoraciones para: Impresora MF Color HP LaserJet M776dn A3 ADF
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.