Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales

Obtén impresiones rápidas y económicas con nuestra impresora HP a color, 35 páginas/minuto. Imprime documentos a color full A4 con nuestra impresora económica y eficiente.
| Marca | HP |
| Modelo | LaserJet Pro MFP 4303fdw |
| Número de Parte | 5HH67A |
| Funciones | Impresión, copia, escaneado, Automática dúplex |
| Tipo | Impresora Láser Color (A4) |
| Velocidad Impresión | 35ppm Paginas por minuto |
| Conectividad | LAN, USB, Wifi |
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
(Nuevo reemplaza 479fdw ) Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 600 x 600 ppp/ Capacidad de entrada Hasta 300 hojas /Capacidad de entrada máxima (hojas) Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional) /Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 50.000 páginas / Compatible con Mac Sí /Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso /Cartucho TerraJet /4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aproximadamente 2000 páginas, inicial: cian, magenta, amarillo: aproximadamente 1000 páginas)/ Panel de control Pantalla táctil capacitiva de 4,3
Imprima a color desde cualquier lugar con velocidades ultrarrápidas y Wi-Fi con recuperación automática.
Haga más con las funciones de productividad inteligentes y los sencillos accesos directos, disponibles en cualquier momento y lugar.
Mejore su seguridad con HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante.
Ayude a su equipo de trabajo grande con esta impresora compacta, de alto rendimiento y a color que es ideal para hasta 10 usuarios.
Mejore su flujo de trabajo gracias a la máxima velocidad de impresión para satisfacer entornos de alta demanda.
Conéctese a su manera. Elija entre Ethernet o recuperación automática, Wi-Fi de banda doble que le permite mantenerse en línea.
Luzca profesional en cada página gracias a la impresión de alta calidad, los colores de gran realismo y los detalles nítidos.
Nro Parte: 5HH67A
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 33 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint™ Con certificación Mopria™ Impresión Wi-Fi® Direct Aplicación HP Smart y otras aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5) Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise Cifrado mediante AES o TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth de bajo consumo de energía |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado USB de fácil acceso |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 7 Windows Client OS Android iOS macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina Linux Citrix Chrome OS SO móvil |
Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Memoria máxima | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Impresión a doble cara | Automático |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps3 |
Memoria de fax | Up to 500 pages |
Etiquetas ecológicas | CECP Declaración de IT ECO EPEAT® Silver India |
Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
Especificaciones de impacto sustentable | 15 % de plástico reciclado posconsumo |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70 % de HR (sin condensación) |
Certificado Energy Star | No |
Certificaciones y conformidades | UL/cUL (EE. UU./Canadá) RCM (Australia) TUV y marca GS (Alemania) Departamento de Normas Industriales de Camboya Ministerio de Asuntos Económicos de la Oficina de Normas, Metrología e Inspección - BSMI (Taiwán) Certificación de producto obligatorio en China - CCC (China) Registro de la Oficina de Normas de la India - BIS (India) PSB (Singapur) Aprobaciones en países de Europa Oriental Marca CE Otras aprobaciones de Certificación de Seguridad y EMC según lo exigido en cada país. |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 421 x 435 x 384 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
Peso | Aproximadamente 20,4 kg |
Garantía del fabricante | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4G ID de garantía A001) |
No hay valoraciones para: IMPRESORA MULTIF HP Color Pro 4303fdw 35ppm ADF|USB 5HH67A
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: GRUPO ASISCOM SAC

| Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
|---|---|---|---|
| Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-7320456-0-98 | 002-191-007320456098-58 |
| Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-7320458-1-28 | 00-219-1007320458128-51 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.

$ 1090
S/ 0

$ 745
S/ 0

$ 295
S/ 0

$ 707
S/ 0

$ 1680
S/ 0

$ 3480
S/ 0

$ 825
S/ 0

$ 203
S/ 0

$ 803
S/ 0

$ 1869
S/ 0

$ 1188
S/ 0

$ 260
S/ 0

$ 919
S/ 0

$ 690
S/ 0

$ 205
S/ 0

$ 5300
S/ 0

$ 798
S/ 0

$ 3190
S/ 0

$ 2700
S/ 0

$ 1800
S/ 0

$ 0
S/ 0

$ 630
S/ 0

$ 6910
S/ 0

$ 5540
S/ 0

$ 4850
S/ 0