Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
MARCA | HP | |
MODELO | SMART TANK 500 | |
NUMERO DE PARTE | 4SR29A | |
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | |
ESCANEA | ||
COPIA | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | |
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 X 1200 DPI |
VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 5 PPM | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 11 PPM | |
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 DPI |
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | ISO: 2 CPM |
VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | ISO: 10 CPM | |
RESOLUCION MAXIMA: | 600 DPI | |
MAXIMO: HASTA 99 COPIAS | ||
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 |
INCORPORA | PROCESADOR: 1.2 GHz | |
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7, MAC OS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MAC OS ALTA SIERRA V10.13, MAC OS MOJAVE V10.14 | |
MEMORIA | ESTANDAR: | 256 MB |
MAX HASTA: | 256 MB | |
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI | |
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | BANDEJA DE ENTRADA DE 100 HOJAS |
CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 30 HOJAS | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 44.90 x 37.30 x 15.80 CM |
PESO (KG) | 5.14 KG |
No hay caracteristicas para: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500 ( 4SR29A ) SISTEMA CONTINUO | INALAMBRICO
No hay valoraciones para: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500 ( 4SR29A ) SISTEMA CONTINUO | INALAMBRICO
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.