Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales

Descubre la versátil impresora Xerox VersaLink B405. Optimiza tu productividad y experiencia digital. Con la impresora Xerox VersaLink, encontrarás eficiencia en tus actividades diarias.
| Marca | : | XEROX |
| Modelo | : | VersaLink B405V_DNP / B405 |
| Funciones | : | Copia, imprima, escanee, envíe faxes |
| Tipo | : | MFP láser monocromática |
| Velocidad de impresió | : | 45ppm paginas por minuto |
| Formatos De Papel | : | Carta, legal, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Conectividad | : | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
Eleva Tu Productividad Ahora | Impresora VersaLink B405 Única | Trabaja Inteligente y Seguro
Impulsa tu eficiencia con Xerox B405. Conectividad segura y fácil para cualquier dispositivo. Xerox VersaLink B405: Innovación para tu trabajo. la productividad que siempre deseaste.
Impresora Xerox: Productividad Única | Maximiza Tu Flota Xerox | Conectividad Segura, Trabajo Eficiente
Alcanza niveles de productividad sin precedentes con VersaLink B405. ¡Descubre cómo! Tu flota de impresión será invencible con Xerox. ¡Explora las posibilidades!
Impresión sin Límites | Productividad para Empresas | Xerox VersaLink Conectividad
Alcanza productividad máxima con VersaLink B405. Úsala independiente o en flota. Mejora el flujo de trabajo con la impresora multifuncional VersaLink B405.
| Suministros de B405 | |
| 106R03581 | Tóner Xerox Negro 5900 Páginas |
| 106R03583 | Tóner Xerox Negro 13,900 Páginas |
| 106R03585 | Tóner Xerox Negro 24,600 Páginas |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Imprimir | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Resolución Máxima | 1200 x 1200 ppp |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/Carta EE.UU.) | 45 ppm |
| Modo de impresión dúplex | Automático |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 5.1s |
| Copiar | fotocopiadora en blanco y negro |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | 45 cpm |
| Tiempo para la primera copia (negro, normal) | 6,2s |
| Digitalización | Escaneo monocromático |
| Escaneo dúplex | Sí |
| Tipo de escáner | Escáner ADF |
| Fax | Fax en blanco y negro |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo máximo | 150000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, enviar por fax, imprimir |
| Color(es) del cartucho de impresión | Negro |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 15000 páginas por mes |
| Número de bandejas de entrada | dos |
| Capacidad de entrada total | 550 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multifuncional | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiusos | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | 2350 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO serie A | A4 |
| Tipos de papel admitidos por la bandeja | Papel de impresión blanco, Cartulina, Etiquetas, Papel ligero, Papel normal, Preimpreso, Papel reciclado |
| Tamaños ISO de la serie A (A0…A9) | A4 |
| Puerto USB | Sí |
| red LAN | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad de transferencia de datos de LAN Ethernet | 10.100.1000 Mbit/s |
| Capacidad de memoria interna | 2048MB |
| Memoria interna máxima | 2048MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1050MHz |
| Número de núcleos de procesador | dos |
| Nivel de presión sonora (imprimir) | 56dB |
| Color del producto | blanco azul |
| Posicionamiento en el mercado | Profesional |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Mostrar | LCD |
| Tamaño de pantalla diagonal | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 - 85% |
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 10 - 32°C |
| Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 495 mm |
| Altura | 551 mm |
| Peso | 22kg |
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
| Capacidad del cartucho de tinta incluida (negro) | 5900 páginas |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Fotocopiadora dúplex | Sí |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneo óptico | 600 x 600 ppp |
| Escanear para | Correo electrónico, FTP, Imagen, SMB, USB |
| Formato de compresión de imágenes | JPEG, TIF |
| Formatos de documentos admitidos | PDF, XPS |
| Reenvío de faxes | Sí |
| Reenvío de faxes | Correo electrónico |
| Métodos de codificación de faxes | JBIG, MH, MMR, SEÑOR |
| Número de cartuchos de tinta | 1 |
| Idiomas de la página de descripción | HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Ancho de papel personalizado | 76,2 - 216 mm |
| Longitud de papel personalizada | 127 - 356 mm |
| Peso soportado por la bandeja | 60 - 220 g/m² |
| Peso de los soportes para bandejas multiusos | 60 - 220 g/m² |
| Peso de la hoja, ADF | 50 - 125 g/m² |
| Impresión directa | Sí |
| Wifi | No |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, servicio de impresión Mopria, Xerox PrintBack |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| Pantalla a color | Sí |
| Sistema operativo Windows compatible | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Mac compatible | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitán, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS |
| Sistema operativo Servidor compatible | Servidor de Windows 2003, Servidor de Windows 2008 |
| Cable incluido | Sí |
| Guía de Instalación Rápida | Sí |
| CD de software | Sí |
| CD de documentación | Sí |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrico |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad estándar, A4/Carta EE.UU.) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneo (negro) | 55 pulgadas/minuto |
| Velocidad de escaneo (color) | 29 pulgadas/minuto |
| Velocidad máxima de marcación de números | 2000 |
| País de origen | Porcelana |
| Nivel de potencia sonora (imprimir) | 7,5 dB |
| Consumo de energía (suspendido) | 4W |
| voltaje de entrada de CA | 220 - 240 voltios |
| Frecuencia de entrada de CA | 50 - 60Hz |
| Longitud del embalaje | 618 mm |
| Profundidad de embalaje | 626 mm |
| Altura del paquete | 713 mm |
| Peso del paquete | 27,1 kilogramos |
| cables | Teléfono móvil |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Número máximo de copias | 999 copias |
| Tamaño de la fotocopiadora | 25 - 400% |
| memoria de fax | 4MB |
| Codificación/seguridad | AES de 256 bits, FIPS 140-2, SNMP, SSL/TLS |
| Área máxima de escaneo | 216x356mm |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Límite de temperatura (almacenamiento) | 0 - 35°C |
| Tiempo de calentamiento | 5 segundos |
| Función de copia de libro | Sí |
| Función de copia de tarjeta de identificación | Sí |
| Función de ajuste de fondo | Sí |
| Centro central de eliminación | Sí |
| Función de borrado de bordes | Sí |
| copia gratuita | Sí |
| Controladores de escaneo | TWAIN, W.I.A. |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 ppp |
| Peso de los formatos dúplex | 60 - 220 g/m² |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión de Internet, LPR/LPD, Impresión de socket sin formato/Puerto 9100, IPv4, WSD LDAP |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | IPv6 |
| filtro de dirección IP | Sí |
| Características de seguridad | Cifrado de 256 bits, controles de acceso, registro de auditoría, creación automática de certificados autofirmados, validación de rutas de certificados, configuración de revocación de certificados, integración de Cisco TrustSec Identity Services Engine (ISE), filtrado de dominios, FIPS 140-2, verificación de firmware, filtrado de direcciones IP , Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión segura, Escaneo seguro, Certificados de seguridad, Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), TLS |
| Márgenes de impresión | 4mm |
| Modo de copiadora dúplex | Automático |
| Consumo de energía (en espera) | 60W |
| Sistema operativo Linux compatible | Sí |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 5,3dB |
| Consumo de energía (ahorro de energía) | 4W |
| Imprimir varias páginas por página | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Número de fuentes de impresora | 219 |
| Consumo de energía (impresión) | 620W |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| Número de fuentes PCL® | 83 |
| Número de fuentes PostScript® | 136 |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 30dB |
| Código del Sistema Armonizado (SA) | 84433100 |
| Navegador compatible | Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple, Safari, Google Chrome |
No hay valoraciones para: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX VERSALINK ( B405V/DNP ) IMPRIME - ESCANEA - FOTOCOPIA
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: GRUPO ASISCOM SAC

| Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
|---|---|---|---|
| Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-7320456-0-98 | 002-191-007320456098-58 |
| Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-7320458-1-28 | 00-219-1007320458128-51 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.

$ 1090
S/ 0

$ 745
S/ 0

$ 295
S/ 0

$ 707
S/ 0

$ 1680
S/ 0

$ 3480
S/ 0

$ 825
S/ 0

$ 203
S/ 0

$ 803
S/ 0

$ 1869
S/ 0

$ 1188
S/ 0

$ 260
S/ 0

$ 919
S/ 0

$ 690
S/ 0

$ 205
S/ 0

$ 5300
S/ 0

$ 798
S/ 0

$ 3190
S/ 0

$ 2700
S/ 0

$ 1800
S/ 0

$ 0
S/ 0

$ 630
S/ 0

$ 6910
S/ 0

$ 5540
S/ 0

$ 4850
S/ 0