Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Maximiza tu productividad con la HP LaserJet X57945dn Pro. Imprime 45 páginas por minuto. Impresora multifunción color HP para tus necesidades digitales. Alta velocidad y eficiencia.
Marca | : | HP |
Modelo | : | LaserJet X57945dn Pro |
Numero de Parte | : | 6QP98A |
Funciones | : | Impresora, Copiadora, Escáner |
Tipo | : | láser a Color |
Velocidad de Impresion | : | 45ppm paginas por minuto |
Formatos de Papel | : | Impresión simplex, papel A4 |
Conexión | : | Red / USB / Wifi |
Potencia Tu Empresa Hoy | Impresión a Todo Color | Eficiencia y Alta Calidad
Descubre la HP LaserJet y lleva tu productividad al siguiente nivel con impresiones vibrantes. Transforma tu forma de trabajar con impresiones a color de alta calidad y eficiencia superior.
Potencia Tu Productividad Ya | Impresora Láser Color Eficiente | Optimiza Tu Entorno Digital
Descubre el rendimiento incomparable de la LaserJet X57945DN y aumenta tu eficiencia hoy. Equipar tu oficina con una impresora láser eficiente jamás había sido tan sencillo y rápido.
Empodera Tu Creatividad Hoy | Impresión Profesional En Casa | Transforma Tus Documentos Ya
Lleva tus ideas al siguiente nivel con la HP Multifuncional Color LaserJet Enterprise X57945dn. Conviértete en un profesional de la impresión desde la comodidad de tu hogar. ¡Descúbrela!
Modelo | HP Color LaserJet Enterprise MFP 57945dn Printer |
Número de producto | 6QP98A |
Funciones AIO | Imprimir, copiar, escanear, fax (opcional) |
Impresión | - Primera página (Carta): Tan rápido como 6.7 segundos en negro; Tan rápido como 7.4 segundos en color - Primera página (A4): Tan rápido como 7.2 segundos en negro; Tan rápido como 7.9 segundos en color - Carta: Hasta 45 ppm en negro; Hasta 45 ppm en color - A4: Hasta 43 ppm en negro; Hasta 43 ppm en color - Velocidad de impresión (Paisaje, A5): Hasta 69 ppm en negro; Hasta 69 ppm en color |
Resolución de impresión | - Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 dpi - Negro (normal): Hasta 600 x 600 dpi - Negro (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 dpi - Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 dpi - Color (normal): Hasta 600 x 600 dpi - Color (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Láser; Tecnología de resolución de impresión: HP ImageREt 4800, Líneas Finas (1200x1200 dpi), Quickview (300×300 dpi) |
Número de cartuchos de impresión | 4 cartuchos de tóner (1 cada uno para negro, cian, magenta, amarillo); 4 unidades de tambor (1 cada una para negro, cian, magenta, amarillo) |
Idiomas de impresión estándar | HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación de nivel 3 de PostScript de HP, impresión nativa de PDF (v 1.7) |
Características de software inteligente de la impresora | Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), agrupación, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso, HP Easy Color |
Gestión de la impresora / HP | HP Web JetAdmin; Servidor web integrado de HP; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS) / Suresupply de productos |
Tipo de Escaneo / Tecnología | Tipo: Plano, ADF; Tecnología: Sensor de Imagen de Contacto (CIS); Versión Twain: Versión 2.4 |
Resolución de Escaneo | Hardware: Hasta 600 x 600 dpi; Óptico: Hasta 600 dpi |
Formato de Archivo de Escaneo | PDF; PDF de alta compresión; PDFA; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS |
Modos de Entrada de Escaneo | Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Fax; Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a USR; Escanear a almacenamiento de trabajos; Plataforma de extensibilidad abierta (OXP), HP Work Path |
Tamaño de Escaneo | ADF: Máximo 8.5 x 34.0 pulgadas; Mínimo 2.7 x 5 pulgadas; Plano: 8.5 x 14 pulgadas |
Velocidad de Escaneo | Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro), hasta 50 ppm/100 ipm (color) Carta; Hasta 47 ppm/94 ipm (blanco y negro), hasta 47 ppm/94 ipm (color) A4; Dúplex: Hasta 100 ipm (blanco y negro), hasta 100 ipm (color) Carta; Hasta 94 ipm (blanco y negro), hasta 94 ipm (color) A4 |
Características Avanzadas del Escáner | Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de páginas en blanco; Conjuntos rápidos de HP; Para el software de escaneo, admitimos: Windows JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) y Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT) JPG; MTIFF; PDF; TIFF; 11 Para el software de escaneo, admitimos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) y Mac UPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT) Para el software de escaneo, admitimos: Windows JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) y Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT) |
Profundidad de Bits / Niveles de Escala de Grises | 24 bits / 256 |
Norma de Envío Digital de la Impresora | Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta de red; escanear a unidad USB; escanear a SharePoint; escanear a FTP; escanear a sFTP; escanear a fax de LAN; escanear a fax de Internet; agenda de direcciones local; SMTP sobre SSL; detección automática de color/monocromo; PDF de alta compresión; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); optimizar texto/imagen (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); orientación de contenido; modo de escaneo (libro, ID de 2 lados); eliminar bordes; recorte de página automático; vista previa de la imagen; supresión de páginas en blanco; alineación automática |
Función de Copia | Detalles |
Velocidad de Copia | Carta: Hasta 45 cpm en negro; Hasta 45 cpm en color; A4: Hasta 43 cpm en negro; Hasta 43 cpm en color; Primera copia en Carta: Tan rápido como 5.4 segundos en negro; Tan rápido como 8.5 segundos en color; Primera copia en A4: Tan rápido como 5.5 segundos en negro; Tan rápido como 8.6 segundos en color; 2 caras en Carta: Hasta 45 ipm en negro; Hasta 45 ipm en color; 2 caras en A4: Hasta 43 ipm en negro; Hasta 43 ipm en color |
Resolución de Copia | Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 dpi |
Número Máximo de Copias | Hasta 9999 copias |
Ajuste de Copiadora | 25 a 400% |
Configuraciones de Copiadora | Copia de libros; Folleto; Crear trabajo; Collación; Color; Orientación de contenido; Vista previa de copia; Control de oscuridad; Tamaño original predeterminado; Borrar bordes; Borde a borde; Copia de ID; Ajuste de imagen; Creación de trabajos; Orden N o Z; Número de copias; N a Z; Tamaño original; Tipo de original; Tamaño de papel; Fuente de papel; Tipo de papel; Foto; Guardar configuraciones actuales; Texto; Texto/Foto; Selección de bandeja; Copia a doble cara; Marca de agua; Reducir/ampliar; Modo de escaneo (libro, ID de 2 lados); Sellos; Superposición de imágenes; Desplazamiento de imágenes; Vista previa de imagen; Selección de papel; Escaneo a almacenamiento de trabajos; Enderezado automático; Detección automática de color/monocromo |
Velocidad de Fax* | Hasta: 33.6 kbps / Carta: 3 segundos por página |
Resolución de Fax | Negro (mejor): Hasta 300 x 300 ppp; Negro (estándar): 200 × 100 ppp |
Funciones Inteligentes de Software de Fax | Almacenamiento de faxes; Archivado de faxes; Reenvío de faxes; Escala para ajustar; Libreta de direcciones de fax; Fax por LAN/Internet; Confirmación de número de fax; Programación de faxes para días festivos |
Características de Fax | Memoria de fax: Hasta 1000 páginas; Reducción automática de fax admitida: Sí; Reintento automático: Sí; Envío de fax programado: No; Detección de timbre distintivo admitida: No; Reenvío de fax admitido: Sí (con accesorio de fax analógico opcional); Bloqueo de fax no deseado admitido: Sí, hasta 30 números pueden ser bloqueados; Números de marcación rápida máxima: Hasta 1000 |
Conectividad | 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 USB 3.0 SuperSpeed (anfitrión); 1 USB 2.0 de alta velocidad (anfitrión); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket de segunda generación (HIP2) |
Capacidades de Red | Servidor de impresión directa Ethernet embebido (Estándar) compatible con: 1 Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; IEEE 802.3az (EEE) compatible con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet; sec (estándar); IEEE 802.11a/b/g/n de red inalámbrica (opcional) |
Memoria | Estándar: 6 GB; Máximo: 6 GB |
Velocidad del Procesador | 1.2 GHz |
Almacenamiento | Memoria flash eMMC ubicada en la placa del formateador para almacenar trabajos y soluciones: 16 GB ubicados en la placa principal del motor para funciones de copia y escaneo) Almacenamiento en disco: Estándar, 32 GB en M.2 SSD; Opcional, mínimo 500 GB en disco duro SATA |
Ciclo de Trabajo (mensual) | Carta: Hasta 120,000 páginas; A4: Hasta 120,000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 15,000 |
Entrada | Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas; Hasta 650 hojas estándar; Hasta 10 sobres |
Salida | Bandeja de salida de 250 hojas estándar; Hasta 250 hojas estándar |
Opciones de Dúplex | Automático |
Capacidad del Alimentador Automático de Documentos | Estándar: 100 hojas; Escaneo dúplex ADF: Sí |
Bandejas de Papel Estándar | 2 estándar; Máximo: Hasta 5 |
Tipos de Medios | Papel (normal, ligero, intermedio, papel de bonos ligeros, papel de bonos, papel reciclado, papel de peso medio, pesado, papel brillante de peso medio, papel brillante de peso pesado, cartulina, papel de cartulina brillante, papel de cartulina brillante de peso pesado, cartulina, cartulina brillante), transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, preperforado, de color, rugoso, película opaca, definido por el usuario |
Peso de los Medios | Bandeja 1: De 16 a 58 lb (normal), De 32 a 58 lb (brillante); Bandeja 2: De 16 a 58 lb (normal), De 32 a 58 lb (brillante); bandejas de entrada de 550 hojas opcionales: De 16 a 58 lb (normal), De 32 a 58 lb (brillante) |
Tamaños de los Medios | Bandeja 1: Carta, legal, ejecutivo, oficio, 3 x 5 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 5 x 8 pulg., sobres (No. 9, No. 10, Monarch); Bandeja 2, bandejas de entrada opcionales de 1x550 hojas: Carta, legal, ejecutivo, oficio, 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 5 x 8 pulg. |
Tamaños de Medios Personalizados | Bandeja 1: De 2.52 x 5 pulgadas a 8.5 x 47.24 pulgadas; Bandeja 2, bandejas de entrada opcionales de 1x550 hojas: De 4 x 5.83 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 19.7 x 18.1 x 27.7 pulgadas; 500 x 460 x 703 mm; Máximo: 34.8 x 31.9 x 37.3 pulgadas; 885 x 810 x 948 mm |
Peso | Aproximadamente 101.86 lb; Aproximadamente 46.3 kg |
Certificación Energy Star | Sí |
Cumplimiento de Eficiencia Energética | CECP; Declaración IT ECO; Ángel Azul; Registrado en EPEAT® Gold; SEPA; KOECO |
Panel de Control | Pantalla táctil de 8.0 pulgadas (20.3 cm) con gráficos a color |
Visualización | Pantalla de gráficos a color de 8.0 pulgadas (20.3 cm) (CGD) con pantalla táctil; pantalla giratoria (ángulo ajustable) |
Fuentes y Tipos de Letra | 105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP postscript nivel 3 (símbolo euro incorporado); 1 fuente interna Unicode (Andale Mono World Type); 2 fuentes internas de Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en //www.hp.com/go/laserjetfonts |
Sistemas Operativos Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Sistema Operativo de Cliente Windows; Linux; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.14 Mojave; Chrome OS; iOS; Sistema Operativo Móvil; Android |
Sistemas Operativos de Red Compatibles | Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux |
Requisitos Mínimos del Sistema | PC: 2 GB de espacio en disco duro disponible; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware adicionales de OS, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espacio en disco duro disponible; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware adicionales de OS, consulte apple.com |
Energía | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada de 110 V o 220 V (no es de doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con identificador de código de opción); Requisitos de fuente de alimentación: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominal (+/-10%), 50-60 Hz nominal (+/-3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominal (+/-10%), 50-60 Hz nominal (+/-3 Hz), 6 A; Consumo de energía: 655 vatios (impresión/copia), 50.1 vatios (en espera), 0.9 vatios (en reposo), 0.09 vatios (apagado manual); Número típico de consumo de electricidad (TEC): 0.552 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/semana (Ángel Azul) |
Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6.3 B (A) |
Entorno de Operación |
|
Rango de temperatura de funcionamiento | De 50 a 91°F |
Temperatura de funcionamiento recomendada | De 59 a 80.67°F |
Rango de temperatura de almacenamiento | De 4 a 109°F |
Rango de humedad de funcionamiento | De 10% a 80% de humedad relativa |
Rango de humedad de funcionamiento recomendada | De 30% a 70% de humedad relativa |
Gestión de Seguridad |
|
Memory ShieldTM con Control de Integridad de Flujo (CFI) y Monitoreo de Ataques en Dispositivo | Sí |
Arranque Seguro SureStart - Verificación de Integridad del BIOS con Capacidad de Autoreparación | Sí |
Whitelisting - Carga solo Códigos Conocidos de Buena Reputación (DLLs, EXEs, ...) | Sí |
No hay valoraciones para: Multifunción Laser HP X57945dn Color 45ppm LAN|Duplex
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.