Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
Ideal para empresas grandes y medianas que necesitan una impresora multifunción color segura, de alta productividad y consumo eficiente.
Impresora apta para seguridad dinámica
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
http://www.hp.com/learn/ds
Imprima la primera página desde el modo de suspensión en solo 8,6 segundos1
Características integradas detectan las amenazas de seguridad y reparan su producto multifunción, protegiéndolo desde el inicio hasta el apagado.2
Deje una buena impresión con la calidad de color líder de HP. Impresión incomparable para las necesidades de su oficina.
Habilite la impresión inalámbrica directa con cifrado de 128 bits desde dispositivos móviles, sin acceder a la red.3
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 38 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 38 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Hasta apenas 5,6 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | En solo 6,9 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 120.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 15.000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm) pantalla con rotación (ángulo ajustable) botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio) |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria Google Cloud Print 2.0 |
Capacidad inalámbrica | Opcional, habilitado con la compra del accesorio de hardware. |
Conectividad, estándar | 2 USB 2.0 de alta velocidad host 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo 1 red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX Bolsillo de integración de hardware |
Sistemas operativos compatibles | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32 y 64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | DIMM de memoria DDR3 |
Memoria | 1,25 GB (impresora), 512 MB (escáner) |
Memoria máxima | 3,75 GB |
Almacenamiento interno | Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada estándar, de 320 GB como mínimo Cifrado de hardware AES 256 o superior Recursos de borrado seguro (Borrado de archivos seguro: archivos de trabajos temporales, Borrado seguro: datos de trabajos, Borrado ATA seguro: disco) Gobierno de EE. UU.: Disco duro estándar con validación FIPS 140-2 y mínimo de 500 GB |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 100 hojas |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico Guardar en carpeta de red Guardar en unidad USB Enviar a FTP Enviar a fax de Internet Libreta de direcciones local SMTP por SSL Eliminación de páginas en blanco Borrado de bordes Detección automática del color Recorte automático a contenido PDF compacto |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp (escáner plano) Hasta 600 x 450 ppp (AAD) |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 dpi (escáner plano) Hasta 300 x 600 dpi (AAD) |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Etiquetas ecológicas | Calificación de ENERGY STAR® Silver EPEAT® |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 30°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 482 x 504 x 583 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 699 x 504 x 583 mm |
Peso | 38,1 kg |
No hay valoraciones para: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MANAGED MFP E57540DN ( 3GY25A ) COLOR
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.