Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales

| MARCA | EPSON | |
| MODELO | EF-100B | |
| BRILLO | 2000 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1280 x 800 | |
| RESOLUCION NATIVA | WXGA | |
| CONTRASTE | 2 500 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 30" a 150" (0.65m to 3.41m) | |
| KEYSTONE (CORRECCION) | CORRECION: VERTICAL: -/ 45 GRADOS / HORIZONTAL: -/ 40 GRADOS | |
| RELACION DE ASPECTO | 16:10 | |
| 360° | ||
| VISUALIZACION | F-NUMERO | 1.58 |
| DISTANCIA FOCAL | 13.53 mm | |
| RELACION DE ZOOM | 1.0 - 1.35 (ZOOM DIGITAL) | |
| TIPO DE LASER | LASER DIODE | |
| DURACION DE FUENTE DE LUZ LASER | 8,400 HORAS (NORMAL); 20,000 HORAS (ECO) | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| ENTRADA DE AUDIO X 1 (3.5mm) | ||
| TERMINALES DE SALIDA | SALIDA DE AUDIO: BLUETOOTH | |
| PARLANTES | 5W | |
| NIVEL DE RUIDO | NORMAL: 29 dB / ECO: 26 dB | |
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 172W (NORMAL) / 115W (ECO) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V - 240V AC /- 10%, 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | LARGO | 22.70 CM |
| ANCHO | 21.00 CM | |
| ALTO | 8.80 CM | |
| PESO | 2.70 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | CERTIFICACIONES | RoHS |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 5°C - 35° | |
No hay caracteristicas para: PROYECTOR PORTATIL LÁSER EPSON EF-100B WXGA (1280 X 800) 2000 LUMENES | V11H914120
No hay valoraciones para: PROYECTOR PORTATIL LÁSER EPSON EF-100B WXGA (1280 X 800) 2000 LUMENES | V11H914120
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: GRUPO ASISCOM SAC

| Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
|---|---|---|---|
| Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-7320456-0-98 | 002-191-007320456098-58 |
| Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-7320458-1-28 | 00-219-1007320458128-51 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.