Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
Nombre del producto | Monitor LCD inteligente para juegos Odyssey G8 LS34BG850SNXZA |
Línea de Producto | Odyssey G8 S34BG850SN |
hdmi | Tampoco hay HDMI |
Tamaño de pantalla | 34" |
Frecuencia de actualización | 75Hz |
Tipo de Tela | ERES |
tecnología IPS | Sin tecnología IPS |
Diseño de pantalla | Tela Curva |
Resolución de la pantalla | WQHD |
PROCESADOR OLED Y NEO QUANTUM: Con el avanzado procesador Neo Quantum, cada fotograma del panel QD-OLED se analiza y optimiza instantáneamente para obtener la máxima calidad; Los colores, las sombras y el contraste se unifican para ofrecer una imagen brillante y luminosa en todo momento. Relación de contraste estático: 1.000.000:1 (típ.), Fuente de alimentación: CA 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz. Sistema operativo: Tizen.- Bluetooth: Versión 5.2
Fabricante: | Samsung |
Número de pieza del fabricante: | LS34BG850SNXZA |
Dirección del sitio web del fabricante: | http://www.samsung.com |
Nombre de la marca: | Samsung |
Línea de producto: | Odisea G8 |
Producción en serie: | G85SB |
Modelo del Producto: | S34BG850SN |
Nombre del producto: | Monitor LCD inteligente para juegos Odyssey G8 S34BG850SN |
Tipo de producto: | Monitor OLED para juegos |
Información técnica | |
Número de pantallas: | 1 |
Clase de tamaño de pantalla: | 34" |
Tamaño de pantalla visible: | 34" |
Modo de pantalla: | UW-QHD |
Tecnología de paneles: | ERES |
Tiempo de respuesta: | 100 µs GTG |
Relación de aspecto: | 0.88125 |
Ángulo de visión horizontal: | 178° |
Ángulo de visión vertical: | 178° |
Características: | Sin parpadeo, aplicación SmartThings, Screen Mirroring, VESA DisplayHDR True Black 400, modo FPS, alto rango dinámico (HDR), asistente de voz, tecnología CoreSync, diseño ergonómico |
Ajustes del soporte: | Altura, inclinación, pivote |
Altura del soporte ajustable: | Sí |
Pantalla curva: | Sí |
Video | |
Resolución Máxima: | 3440 x 1440 |
Frecuencia de actualización estándar: | 175Hz |
Colores admitidos: | Mil millones de colores |
Relación de contraste nativa: | 1,000,000:1 |
Brillo: | 250 cd/m² |
Tecnología de prevención de desgarros: | FreeSync Premium |
Audio | |
Altavoces: | Sí |
Red de comunicacion | |
LAN inalámbrico: | Sí |
Interfaces/Puertos | |
DOS: | No |
HDMI: | Sí |
USB: | Sí |
VGA: | No |
Mini DisplayPort: | Sí |
USB tipo C: | Sí |
Número de puertos USB: | 2 |
Número total de puertos USB tipo C: | 2 |
Características físicas | |
Compatible con soporte VESA: | Sí |
Estándar de montaje VESA: | 100 x 100 |
Color: | Plata |
Altura: | 14,30" (363,22 milímetros) |
Ancho: | 32,03" (813,56 milímetros) |
Profundidad: | 5,04" (128,02 mm) |
Altura con soporte: | 20,56" (522,22 milímetros) |
Ancho con soporte: | 32,03" (813,56 milímetros) |
Profundidad con soporte: | 7,59" (192,79 milímetros) |
Peso (aproximado): | 5,50 kilos |
Peso con soporte (aproximado): | 7,50 kilos |
No hay valoraciones para: Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey OLED G8 LS34BG850SNXZA 34" WQHD HDR 175Hz
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.