Todas las imágenes publicadas en el sitio web son referenciales
Ahorre pagando: En efectivo - Transferencia ó Deposito Bancario / 5% adicional pagando con Tarjeta de Débito ó Crédito
Entrega: Ordene ahora y se envía hoy.
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Diseño sin marco | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 408,9 mm |
Peso (con soporte) | 3,9 kg |
Ancho (sin base) | 54,1 cm |
Profundidad (sin base) | 4,28 cm |
Altura (sin base) | 32,4 cm |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Ancho del paquete | 601 mm |
Profundidad del paquete | 129 mm |
Altura del paquete | 384 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
No hay caracteristicas para: MONITOR GAMING LG 23.8" 24GN600-B UltraGear 144hz 1ms
No hay valoraciones para: MONITOR GAMING LG 23.8" 24GN600-B UltraGear 144hz 1ms
Una vez que seleccionaste los productos que deseas, y elegiste tu método de envío preferido, podrás seleccionar entre las diferentes alternativas de pago disponibles en nuestro sitio.
Te aseguramos que todos nuestros métodos son confiables y validamos cada pago para que no tengas ningún problema con adquirir tu mercancía.
Paga con cargo a tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express hasta 18 mensualidades. En ASISCOM PERU procesamos su compra con estrictas normas de seguridad, lo que certifica que la información confidencial sólo se transmite entre usted y las instituciones financieras concernientes.
Te invitamos a consultar nuestro Aviso de Privacidad vigente. Los productos seleccionados quedan asignados al pedido, el envío se realiza justo después de validar la compra.
Haz tu pago a nuestras cuentas bancarias, que podrás encontrar aquí abajo, y que también se te enviarán a tu correo una vez finalizada tu compra. Sólamente es necesario hacer la transferencia o acudir a la ventanilla del banco o tu tienda de conveniencia preferida para realizar el depósito por el total de su compra (incluyendo el envio en caso de aplicarse).
Depositar a: ASISCOM DATA SAC
Banco | Moneda | Nro. de Cuenta | CCI |
---|---|---|---|
Banco de Crédito del Perú | Soles | 191-9918470-0-64 | 00-219-1009918470064-51 |
Banco de Crédito del Perú | Dólares | 191-9895562-1-79 | 00-2191009895562179-56 |
*Una vez realizado el pago es necesario reportárlo desde el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.
Una vez confirmado tu pedido tienes hasta 48 horas para realizar tu pago y reportarlo en el panel de compras de tu Cuenta Asiscom Data Peru.